Cirsmu cenas Madonas novadā
Vidējās cirsmu cenas Madonas novadā
Vidējā cena pa gadiem
€/m³, svērta pēc apjoma. Gadi ar mazāk nekā 3 darījumiem netiek rādīti.
Cenu līmeņa izmaiņas pa gadiem.
Cik vērta cirsma Madonas novadā?
Pēc šīs teritorijas cenām. Precīzu vērtību nosaka izsole.
Cirsmu cenas Madonas novadā pa pagastiem
Indekss rāda, cik dārgāk vai lētāk šeit pārdod cirsmas salīdzinājumā ar Latvijas vidējo tādai pašai cirsmai tajā pašā laikā.
| 12 mēn. augstākā | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalsnavas pagasts | 3 | 8 | 49,4 aplēse | 66,9 € (01.2026) | |
| Ērgļu pagasts | 2 | 8 | 54,6 aplēse | 47,6 € (09.2026) | |
| Mētrienas pagasts | 2 | 4 | 52,3 aplēse | 49,7 € (12.2025) | |
| Sarkaņu pagasts | 2 | 4 | 52,3 aplēse | 59,2 € (11.2025) | |
| Ļaudonas pagasts | 2 | 3 | 53,3 aplēse | 63 € (04.2026) | |
| Cesvaines pagasts | 1 | 12 | 54,9 aplēse | 46 € (08.2026) | |
| Indrānu pagasts | 1 | 9 | 54,5 aplēse | 55,8 € (06.2026) | |
| Aronas pagasts | 1 | 3 | 50,6 aplēse | 37,9 € (08.2026) | |
| Liezēres pagasts | 0 | 8 | 53,5 aplēse | — | |
| Sausnējas pagasts | 0 | 7 | 50 aplēse | — | |
| Vestienas pagasts | 0 | 7 | 51,2 aplēse | — | |
| Jumurdas pagasts | 0 | 4 | 51,9 aplēse | — | |
| Praulienas pagasts | 0 | 2 | 52,7 aplēse | — | |
| Bērzaunes pagasts | 0 | 1 | 53 aplēse | — | |
| Dzelzavas pagasts | 0 | 1 | 53,5 aplēse | — | |
| Lubāna | 0 | 1 | 51 aplēse | — | |
| Ošupes pagasts | 0 | 1 | 51,2 aplēse | — |
Jaunākās noslēgtās izsoles Madonas novadā
| Datums | Vieta | Tips | Sastāvs | Krāja, m³ | Platība, ha | Solījumi | Gala cena | €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Ērgļu pagasts | Jauktu lapu koku | 5Ba2B2E1Bl+A | 235 | 3,73 | 1 | 7 000 € | 29,8 |
| 24.09.2026 | Ērgļu pagasts | Skuju-lapu koku | 5B4E1Ba | 231 | 0,80 | 1 | 11 000 € | 47,6 |
| 10.09.2026 | Mētrienas pagasts | Jauktu lapu koku | 5B3M2E | 882 | 4,04 | 2 | 31 500 € | 35,7 |
| 18.08.2026 | Cesvaines pagasts | Jauktu lapu koku | 6A2E1B1Ba+Os | 2 132 | 6,78 | 1 | 98 000 € | 46 |
| 14.08.2026 | Aronas pagasts | Jauktu lapu koku | 4B2A2Ba1E1M+Kl,Bl | 911 | 3,53 | 1 | 34 500 € | 37,9 |
| 17.06.2026 | Indrānu pagasts | Skuju-lapu koku | 5P3M1E1B | 1 181 | 3,92 | 57 | 65 900 € | 55,8 |
| 24.04.2026 | Kalsnavas pagasts | Skuju koku | 6P4E | 266 | 2,70 | 65 | 14 000 € | 52,6 |
| 22.04.2026 | Ļaudonas pagasts | Skuju koku | 5E2P2B1Ba+A | 706 | 2,35 | 1 | 44 500 € | 63 |
Citi novadi Vidzemē
Cirsmu cenas Madonas novadā – īsumā
Pēdējos 12 mēnešos Madonas novadā Meža Biržā noslēgušās 14 cirsmu izsoles ar vidējo cenu 51,3 €/m³. Vidējās cenas pa cirsmu tipiem: skuju koku – 61,8 €/m³, skuju-lapu koku – 59,5 €/m³, jauktu lapu koku – 43,2 €/m³.
Salīdzinot ar līdzīgām cirsmām tajā pašā laikā citur Latvijā, Madonas novadā cirsmas pārdotas par 3,7% lētāk. Augstākā cena pēdējos 12 mēnešos – 66,9 €/m³ (01.2026, Kalsnavas pagasts).
Izsolēs gala cena vidēji bija par 8% augstāka par sākumcenu.
Metodika: tikai veiksmīgi noslēgušās Meža Biržas cirsmu izsoles. Cena par m³ = gala cena ÷ likvīdā krāja; vidējā – svērta pēc apjoma. Cenu indekss salīdzina katru darījumu ar Latvijas vidējo tā paša cirsmas tipa cenu tajā pašā pusgadā un ir pievilkts uz vidējo, ja darījumu ir maz.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā cirsma Madonā un Madonas novadā?
Pēc Meža Biržas izsoļu datiem (20.11.2026) cirsmu cenas Madonas novadā uz celma: skuju koku – 61,8 €/m³, skuju-lapu koku – 59,5 €/m³, jauktu lapu koku – 43,2 €/m³. Konkrētas cirsmas cenu nosaka sugas, krāja, pievešanas attālums un konkurence izsolē.
Vai cirsmas Madonas novadā ir dārgākas nekā vidēji Latvijā?
Madonas novadā līdzīgas cirsmas tajā pašā laikā pārdotas par 3,7% lētāk nekā vidēji Latvijā (indekss koriģēts pēc sugām un laika).
Cik pircēju piedalās cirsmu izsolēs Madonas novadā?
Vidēji 2,3 pircēji katrā izsolē, un gala cena bija vidēji par 8% augstāka par sākumcenu.
Vēlies uzzināt vairāk par savu meža īpašumu?
Apskati Meža gidā sava meža īpašuma pārskatu - redzi karti, meža nogabalu aprakstu, ilgtspējas rādītāju un ieteicamās darbības tuvākajiem gadiem. Meža gids ir pieejams bez maksas.