Cirsmu cenas Limbažu novadā
Vidējās cirsmu cenas Limbažu novadā
Vidējā cena pa gadiem
€/m³, svērta pēc apjoma. Gadi ar mazāk nekā 3 darījumiem netiek rādīti.
2026. gadā 37 €/m³ – par 10% mazāk nekā 2018. gadā.
Cik vērta cirsma Limbažu novadā?
Pēc šīs teritorijas cenām. Precīzu vērtību nosaka izsole.
Cirsmu cenas Limbažu novadā pa pagastiem
Indekss rāda, cik dārgāk vai lētāk šeit pārdod cirsmas salīdzinājumā ar Latvijas vidējo tādai pašai cirsmai tajā pašā laikā.
| 12 mēn. augstākā | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staiceles pagasts | 3 | 13 | 51,6 aplēse | 63,7 € (12.2025) | |
| Alojas pagasts | 3 | 9 | 49,9 aplēse | 47 € (12.2025) | |
| Limbažu pagasts | 2 | 9 | 55,6 aplēse | 37,4 € (07.2026) | |
| Braslavas pagasts | 2 | 4 | 52,4 aplēse | 39,1 € (08.2026) | |
| Ainažu pagasts | 1 | 6 | 53,2 aplēse | 26,8 € (02.2026) | |
| Liepupes pagasts | 1 | 6 | 54,9 aplēse | 53,8 € (08.2026) | |
| Umurgas pagasts | 1 | 6 | 50,6 aplēse | 41,6 € (08.2026) | |
| Pāles pagasts | 1 | 5 | 50 aplēse | 67,5 € (11.2026) | |
| Brīvzemnieku pagasts | 1 | 4 | 48,7 aplēse | 28,9 € (02.2026) | |
| Salacgrīvas pagasts | 0 | 9 | 53,9 aplēse | — | |
| Katvaru pagasts | 0 | 7 | 52,6 aplēse | — | |
| Viļķenes pagasts | 0 | 7 | 57,6 aplēse | — | |
| Skultes pagasts | 0 | 6 | 55,5 aplēse | — | |
| Vidrižu pagasts | 0 | 5 | 52,7 aplēse | — |
Jaunākās noslēgtās izsoles Limbažu novadā
| Datums | Vieta | Tips | Sastāvs | Krāja, m³ | Platība, ha | Solījumi | Gala cena | €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Pāles pagasts | Skuju koku | 5P4E1B+A | 696 | 1,63 | 1 | 47 000 € | 67,5 |
| 21.08.2026 | Umurgas pagasts | Jauktu lapu koku | 7B2M1Ba+Os | 281 | 1,54 | 3 | 11 700 € | 41,6 |
| 19.08.2026 | Liepupes pagasts | Jauktu lapu koku | 6B2E2M+Os | 1 859 | 15,35 | 1 | 100 000 € | 53,8 |
| 18.08.2026 | Braslavas pagasts | Jauktu lapu koku | 4Ba3B2E1P+A | 1 009 | 8,92 | 1 | 39 500 € | 39,1 |
| 07.08.2026 | Alojas pagasts | Jauktu lapu koku | 4B3E2Ba1A+Oz | 236 | 1,10 | 1 | 10 000 € | 42,4 |
| 22.07.2026 | Limbažu pagasts | Jauktu lapu koku | 3Ba3A2E1Os1B+M | 521 | 2,82 | 62 | 19 500 € | 37,4 |
| 17.07.2026 | Limbažu pagasts | Jauktu lapu koku | 8B2P+A,M,E | 430 | 2,45 | 2 | 16 100 € | 37,4 |
| 05.06.2026 | Staiceles pagasts | Jauktu lapu koku | 5B4Ba1E+M | 727 | 7,20 | 35 | 27 400 € | 37,7 |
Citi novadi Vidzemē
Cirsmu cenas Limbažu novadā – īsumā
Pēdējos 12 mēnešos Limbažu novadā Meža Biržā noslēgušās 15 cirsmu izsoles ar vidējo cenu 39,1 €/m³. Vidējās cenas pa cirsmu tipiem: skuju koku – 62,4 €/m³ (aplēse), skuju-lapu koku – 36 €/m³, jauktu lapu koku – 36,4 €/m³.
Salīdzinot ar līdzīgām cirsmām tajā pašā laikā citur Latvijā, Limbažu novadā cirsmas pārdotas par 8,9% lētāk. Augstākā cena pēdējos 12 mēnešos – 67,5 €/m³ (11.2026, Pāles pagasts).
Izsolēs gala cena vidēji bija par 5% augstāka par sākumcenu.
Metodika: tikai veiksmīgi noslēgušās Meža Biržas cirsmu izsoles. Cena par m³ = gala cena ÷ likvīdā krāja; vidējā – svērta pēc apjoma. Cenu indekss salīdzina katru darījumu ar Latvijas vidējo tā paša cirsmas tipa cenu tajā pašā pusgadā un ir pievilkts uz vidējo, ja darījumu ir maz.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā cirsma Limbažos un Limbažu novadā?
Pēc Meža Biržas izsoļu datiem (20.11.2026) cirsmu cenas Limbažu novadā uz celma: skuju koku – 62,4 €/m³ (aplēse), skuju-lapu koku – 36 €/m³, jauktu lapu koku – 36,4 €/m³. Konkrētas cirsmas cenu nosaka sugas, krāja, pievešanas attālums un konkurence izsolē.
Vai cirsmas Limbažu novadā ir dārgākas nekā vidēji Latvijā?
Limbažu novadā līdzīgas cirsmas tajā pašā laikā pārdotas par 8,9% lētāk nekā vidēji Latvijā (indekss koriģēts pēc sugām un laika).
Cik pircēju piedalās cirsmu izsolēs Limbažu novadā?
Vidēji 1,8 pircēji katrā izsolē, un gala cena bija vidēji par 5% augstāka par sākumcenu.
Vēlies uzzināt vairāk par savu meža īpašumu?
Apskati Meža gidā sava meža īpašuma pārskatu - redzi karti, meža nogabalu aprakstu, ilgtspējas rādītāju un ieteicamās darbības tuvākajiem gadiem. Meža gids ir pieejams bez maksas.